Fanilista.fi on Suomen virallinen Facebook-sivujen Top-lista. Listauksemme kattaa Suomen markkinoille suunnatut, tai Suomesta lähtöisin olevat Facebook-sivut.

Lista päivittyy automaattisesti joka maanantai.

Voit ehdottaa uusia sivuja listalle täyttämällä tämän kaavakkeen.

Teknisistä syistä voimme seurata vain niitä sivuja, joille ei ole asetettu maa- tai ikärajoituksia. Rajoitetut sivut näkyvät taulukossa viimeisenä (-1 arvolla).

Fanilistaa ylläpitää San Francisco Oy. Mikäli olet kiinnostunut mainostamisesta tai Facebook-ratkaisuista, ota yhteyttä.

Viikko 3
Sija Sivun nimi Tykkääjiä Kategoria Edellinen viikko Muutos kpl Muutos % Aiempi sijoitus Sijoituksen muutos
1 Angry Birds 12473470 Games/toys 11911683 561787 4.7% 1 0
2 Nokia 5242082 App 4929948 312134 6.3% 2 0
3 Nightwish 2528463 Musician/band 2498984 29479 1.2% 4 1
4 Children Of Bodom 1568250 Musician/band 1554182 14068 0.9% 5 1
5 Apocalyptica 1560457 Musician/band 1541194 19263 1.2% 6 1
6 MTV Finland 1370874 Tv network 1369100 1774 0.1% 7 1
7 HIM 1169133 Musician/band 1161408 7725 0.7% 8 1
8 The Dudesons 557787 Tv show 554927 2860 0.5% 9 1
9 Sauna 487361 Spas/beauty/personal care 484836 2525 0.5% 10 1
10 Kesä! 305831 Local business 305520 311 0.1% 11 1
11 Leijonat 296092 Professional sports team 295727 365 0.1% 12 1
12 Suomi jääkiekon maailmanmestari 2011 294514 Professional sports team 294661 -147 0.0% 13 1
13 Lordi 276188 Musician/band 273908 2280 0.8% 14 1
14 Poets of the Fall 273402 Musician/band 271843 1559 0.6% 15 1
15 Mikael Granlundin ilmaveivi 258002 Athlete 257776 226 0.1% 16 1
16 Ensiferum 256709 Musician/band 255127 1582 0.6% 17 1
17 Sunrise Avenue 246039 Musician/band 242568 3471 1.4% 18 1
18 Antero Mertaranta 240155 Public figure 239330 825 0.3% 19 1
19 Pasila 218746 Tv show 217819 927 0.4% 20 1
20 Äiti 214807 Public figure 214820 -13 0.0% 21 1
21 Viikonloppu 210392 Product/service 210330 62 0.0% 22 1
22 Kiroileva Siili 210182 Public figure 209170 1012 0.5% 23 1
23 Mikael Granlundin ilmaveivi 209127 Athlete -1 -1 -1% -1 -1
24 Fazer 207977 Food/beverages 206677 1300 0.6% 25 1
25 Kahvi 195492 Community 194940 552 0.3% 26 1
26 Grillaus! 193567 Food/beverages 193582 -15 0.0% 27 1
27 Fazerin Sininen 186120 Food/beverages 185677 443 0.2% 28 1
28 Muumilaakson Tarinoita 185332 Tv show 185096 236 0.1% 29 1
29 Madventures 184372 Tv show 184104 268 0.1% 30 1
30 Petri Nygård 177930 Musician/band 177690 240 0.1% 31 1
31 Juhannus 177480 Local business 177424 56 0.0% 32 1
32 Suomen poliisi 175721 Government organization 175510 211 0.1% 33 1
33 Munamies 175227 Musician/band 175338 -111 -0.1% 34 1
34 Pikku Myy 168412 Public figure 168212 200 0.1% 35 1
35 Lappi 165205 Attractions/things to do 164203 1002 0.6% 36 1
36 Villasukat 162650 Community 162588 62 0.0% 37 1
37 Amorphis 157201 Musician/band 156072 1129 0.7% 40 3
38 SubTv lopettaa Big Brotherin jos 500000 liittyy yhteisöön. 157118 Tv show 157207 -89 -0.1% 38 0
39 Metsä 156396 Company 156229 167 0.1% 39 0
40 Silja Line Suomi 149551 Tours/sightseeing 148898 653 0.4% 41 1
41 Radio Rock 149162 Media/news/publishing 148468 694 0.5% 43 2
42 Salatut Elämät 148967 Tv show 148582 385 0.3% 42 0
43 Alan Wake 148849 Games/toys 147723 1126 0.8% 44 1
44 Uuno Turhapuro 137075 Artist 136382 693 0.5% 45 1
45 The 69 Eyes 132678 Musician/band 132016 662 0.5% 46 1
46 Radio NRJ Finland 130782 Radio station 129273 1509 1.2% 50 4
47 Aku Ankka 130570 Fictional character 129721 849 0.7% 47 0
48 Kumman Kaa 129576 Tv show 129475 101 0.1% 48 0
49 Top 10 Matkatarjoukset 129493 Local business 129352 141 0.1% 49 0
50 Hesburger 129307 Food/beverages 127420 1887 1.5% 51 1
51 Glögi 118728 Company 118590 138 0.1% 52 1
52 Nainen ! 118584 Public figure 118510 74 0.1% 53 1
53 Saunalahti 112167 Product/service 94537 17630 18.6% 62 9
54 Radio NRJ Finland 111645 Media/news/publishing 110108 1537 1.4% 54 0
55 Jäätelöauto 109579 Local business 109450 129 0.1% 55 0
56 Extreme Duudsonit 107007 Tv show 105944 1063 1.0% 56 0
57 Valvon myöhään joka ilta, ja huomaan sen olleen huono idea joka aamu. 105787 Community 105837 -50 0.0% 57 0
58 Finland 104483 Local business 104227 256 0.2% 58 0
59 Fingerpori 99729 Book 99383 346 0.3% 59 0
60 Äkkilähdöt 97998 Travel/leisure 97638 360 0.4% 60 0
61 Jos yhteisöön liittyy 50000 fania. Ajan minikaivurilla Hangosta Kuusamoon. 96350 Community 96451 -101 -0.1% 61 0
62 Koiraa ei saa palauttaa kiduttajalle 93139 Non-profit organization 93164 -25 0.0% 63 1
63 Miivies 91247 Internet/software 87444 3803 4.3% 67 4
64 Yleislakko 15.10.2010 89611 Community 89758 -147 -0.2% 64 0
65 Antero Mertaranta selostajaksi kotikisoihin 2012 89315 Entertainer 89400 -85 -0.1% 65 0
66 Antero Mertaranta selostajaksi kotikisoihin 2012 87542 Author -1 -1 -1% -1 -1
67 K-citymarket 84720 Retail and consumer merchandise 83433 1287 1.5% 70 3
68 Iron Sky 84650 Movie 83630 1020 1.2% 69 1
69 Tatu ja Patu 84619 Book 84504 115 0.1% 68 -1
70 Chisu 81890 Musician/band 79972 1918 2.4% 73 3
71 Big Brother Suomi 80804 Tv show 80744 60 0.1% 71 0
72 Antero Mertaranta 80741 Public figures other -1 -1 -1% -1 -1
73 jare&VilleGalle 80287 Musician/band 79610 677 0.9% 75 2
74 Aurinkomatkat 80171 Travel/leisure 79234 937 1.2% 76 2
75 Roosa nauha 79641 Non-profit organization 79631 10 0.0% 74 -1
76 Lastenklinikoiden Kummit 78819 Website 78795 24 0.0% 77 1
77 The Voice 77836 Radio station 76403 1433 1.9% 81 4
78 Klamydia 77649 Musician/band 77444 205 0.3% 78 0
79 Veripalvelu 77293 Non-profit organization 77256 37 0.0% 80 1
80 Pasilan uusille jaksoille varaslähtö, jos 50.000 tykkää 77205 Tv show 77262 -57 -0.1% 79 -1
81 Päikkärit 76689 Community 76221 468 0.6% 82 1
82 The Joulukalenteri 75917 Tv show 75881 36 0.0% 83 1
83 McDonald's Suomi 75779 Food/beverages 74681 1098 1.5% 84 1
84 Teemu Selänne 73429 Athlete 72703 726 1.0% 85 1
85 Audi Finland 72954 Cars 72653 301 0.4% 86 1
86 Gigantti 71809 Retail and consumer merchandise 71137 672 0.9% 87 1
87 Finnair 70751 Company 68508 2243 3.3% 90 3
88 Jenni Vartiainen Official 69889 Musician/band 69352 537 0.8% 89 1
89 Salomon Freeski 69881 Outdoor gear/sporting goods 69399 482 0.7% 88 -1
90 Jopo 68069 Outdoor gear/sporting goods 67915 154 0.2% 91 1
91 Ilmainen tuote joka päivä 67196 Product/service 67233 -37 -0.1% 92 1
92 Finnmatkat 66230 Travel/leisure 65510 720 1.1% 93 1
93 Ilta-Sanomat 65743 News/media 64651 1092 1.7% 95 2
94 Fazer Geisha 65462 Food/beverages 64233 1229 1.9% 97 3
95 The Voice 64819 Radio station 64338 481 0.7% 94 -1
96 Cheek 64697 Musician/band 64319 378 0.6% 96 0
97 Apulanta 63533 Musician/band 63232 301 0.5% 98 1
98 100 000 tykkää niin käyn asioimassa pankissa suokkahousut päässä 62899 Product/service 62955 -56 -0.1% 99 1
99 I wish I was in Finland 61591 Travel/leisure 61468 123 0.2% 100 1
100 The Rasmus 60334 Musician/band 60284 50 0.1% 101 1
101 Finnkino 60022 Movie theater 58735 1287 2.2% 103 2
102 Seppälä 59855 Clothing 59549 306 0.5% 102 0
103 ? Ihan itse tehty ? 58621 Product/service 58556 65 0.1% 105 2
104 Salmiakki 58584 Food/beverages 58562 22 0.0% 104 0
105 MARIMEKKO 58148 Company 57326 822 1.4% 108 3
106 Frendit 57994 Tv show 57583 411 0.7% 106 0
107 PMMP 57692 Musician/band 57385 307 0.5% 107 0
108 Pingviini 56375 Company 56106 269 0.5% 109 1
109 Jarkko Ruutu 55987 Athlete 55637 350 0.6% 110 1
110 Pikku Nälkä 54967 Food/beverages 54812 155 0.3% 111 1
111 Sauli Niinistö 53532 Politician 42618 10914 25.6% 132 21
112 Anttila NetAnttila 53218 Retail and consumer merchandise 53302 -84 -0.2% 112 0
113 Web of Trust 52447 Product/service 52201 246 0.5% 113 0
114 Pekka Haavisto presidentiksi 2012 51991 Politician 35050 16941 48.3% 158 44
115 Kummeli 51556 Tv show 51517 39 0.1% 114 -1
116 Conanin uusi show Suomeen 50898 Company 51020 -122 -0.2% 115 -1
117 Kimmo Wilska support group 50068 Community 50154 -86 -0.2% 116 -1
118 SuomiPOP 48850 Radio station 48710 140 0.3% 117 -1
119 Norwegian.com/fi 48548 Travel/leisure 48348 200 0.4% 118 -1
120 Blue1 47864 Travel/leisure 44456 3408 7.7% 127 7
121 Raptori 47236 Musician/band 47204 32 0.1% 119 -2
122 Minun Suomeni on kansainvälinen - My Finland is International 46955 Non-profit organization 46789 166 0.4% 120 -2
123 Napapiirin sankarit 46794 Movie 46236 558 1.2% 122 -1
124 Findance.com 46529 Website 44840 1689 3.8% 126 2
125 KIRPPUTORI 46415 Local business 46352 63 0.1% 121 -4
126 Tjäreborg 46111 Travel/leisure 45912 199 0.4% 123 -3
127 Oulun Kärpät 45655 Professional sports team 45451 204 0.4% 124 -3
128 Sports Tracker 45420 App 41414 4006 9.7% 138 10
129 Horze 45342 Product/service 44994 348 0.8% 125 -4
130 IFK Helsinki 43943 Professional sports team 43496 447 1.0% 129 -1
131 Rivo-Riitta 43832 Fictional character 43471 361 0.8% 130 -1
132 Helsingin Jokerit 43821 Professional sports team 43598 223 0.5% 128 -4
133 Blue1 43385 Travel/leisure 43329 56 0.1% 131 -2
134 Pikku Kakkonen 43204 Tv show 42390 814 1.9% 133 -1
135 Demi 42533 Product/service 42280 253 0.6% 134 -1
136 Suvi Teräsniska 42522 Musician/band 42207 315 0.7% 137 1
137 Saku Koivu 42435 Athlete 42225 210 0.5% 135 -2
138 Vesa-Matti Loiri 42391 Musician/band 42208 183 0.4% 136 -2
139 Anna Abreu 40815 Musician/band 40311 504 1.3% 143 4
141 Relaxant Animal - eläinten hyvinvoinnin puolesta 40696 Product/service 40630 66 0.2% 140 -1
140 Relaxant Animal - eläinten hyvinvoinnin puolesta 40696 Product/service 40630 66 0.2% 139 -1
142 Maito - kansallisjuoma 40510 Company 40322 188 0.5% 141 -1
143 Reinot 40322 Product/service 40315 7 0.0% 142 -1
144 Palveluseteli 39987 Non-profit organization 40025 -38 -0.1% 144 0
145 Metal From Finland 39965 Musician/band 39697 268 0.7% 145 0
146 Simpsonit 39520 Tv show 39033 487 1.2% 146 0
147 YleX 39186 Media/news/publishing 38786 400 1.0% 147 0
148 Ilmaista netissä! 38593 Entertainment 38568 25 0.1% 148 0
149 Salomon running 38559 Outdoor gear/sporting goods 38203 356 0.9% 151 2
150 Iltalehti.fi 38419 Website 37271 1148 3.1% 153 3
151 Jeesusteippiä ja nippusiteitä 38267 Community 38266 1 0.0% 149 -2
152 Musch 38127 Company 38236 -109 -0.3% 150 -2
153 Se viimeseks nauraa, joka hitaimmin ajattelee! 37866 Entertainer 37860 6 0.0% 152 -1
154 Ben & Jerry's Finland 36167 Food/beverages 34165 2002 5.9% 162 8
155 Veikkoa vituttaa 35885 Public figure 35867 18 0.1% 154 -1
156 Mansikoita 35680 Company 35699 -19 -0.1% 155 -1
157 Vapaapäivä 35451 Community 35472 -21 -0.1% 156 -1
158 Levi 35167 Travel/leisure 34502 665 1.9% 159 1
159 Lauantaipussin autokarkit 35107 Company 35135 -28 -0.1% 157 -2
160 Sub 34934 Tv channel 34471 463 1.3% 160 0
161 Stam1na 34561 Musician/band 34433 128 0.4% 161 0
162 Sonera 34350 Telecommunication 29073 5277 18.2% 184 22
163 Uniikki 34131 Musician/band 34094 37 0.1% 163 0
164 Mörkö 34076 Public figure 34071 5 0.0% 164 0
165 Lue kirja! 33102 Book 33075 27 0.1% 165 0
166 Reckless Love 32864 Musician/band 32573 291 0.9% 167 1
167 Sano EI uudelle Tv-maksun Korotukselle 32764 Tv channel 32793 -29 -0.1% 166 -1
168 Kiira Korpi 32653 Athlete 32509 144 0.4% 168 0
169 ryhdyvastarintaan.fi 32179 Community 32190 -11 0.0% 169 0
170 Varusteleka 31335 Local business 31219 116 0.4% 170 0
171 Hattivatti 31181 Fictional character 30733 448 1.5% 174 3
172 Valio 31137 Company 30772 365 1.2% 173 1
173 Ruisleipä 31128 Food/beverages 31119 9 0.0% 171 -2
174 Biisonimafia 31020 Tv show 30504 516 1.7% 176 2
175 Rantapallo.fi 30869 Travel/leisure 30691 178 0.6% 175 0
176 Jos 50 000 fania liittyy, niin poljen pyörällä Nordkapista Hankoon 30868 Public figure 30892 -24 -0.1% 172 -4
177 Bilar - On vain yksi tapa pysäyttää ne 30286 Food/beverages 30306 -20 -0.1% 177 0
178 Eppu Normaali 30279 Musician/band 30187 92 0.3% 179 1
179 Don Johnson Big Band 30195 Musician/band 30206 -11 0.0% 178 -1
180 Viivi ja Wagner 29828 Public figure 29810 18 0.1% 180 0
181 Aamulypsy 29730 Public figure 29685 45 0.2% 181 0
182 Simo Häyhä 29723 Public figure 29647 76 0.3% 182 0
183 Nike Football Finland 29277 Company 29139 138 0.5% 183 0
184 Aura-juusto 28912 Product/service 28918 -6 0.0% 185 1
185 joulupukki 28742 Public figure 27404 1338 4.9% 188 3
186 Mokoma 28490 Musician/band 28428 62 0.2% 186 0
187 Viking Line Suomi 27900 Travel/leisure 27583 317 1.1% 187 0
188 Juha Tapio 27458 Musician/band 27052 406 1.5% 192 4
189 Konebox.fi - Halpaa mutta toimii 27332 Company 27323 9 0.0% 189 0
190 Ydinvoima kuuluu menneisyyteen 27230 Non-profit organization 27203 27 0.1% 190 0
191 Suosikki 27108 Magazine 27086 22 0.1% 191 0
192 EMP Finland 27086 Clothing 26919 167 0.6% 194 2
193 Pepsi Max Suomi 27073 Food/beverages 26687 386 1.4% 195 2
194 Touko-Pouko 26927 Public figure 26948 -21 -0.1% 193 -1
195 Lauri Tähkä & Elonkerjuu 26650 Musician/band 26586 64 0.2% 196 1
196 Genelec 26441 Electronics 26242 199 0.8% 197 1
197 Ärsyttävä Pikkunälkä 25958 Food/beverages 25980 -22 -0.1% 198 1
198 Älä alistu homofobialle 25470 Community 25367 103 0.4% 199 1
199 Dance Suomi 25321 Tv show 25165 156 0.6% 200 1
200 DNA 25023 Product/service 16712 8311 49.7% 256 56
201 Voileipäkakku 24987 Company 24818 169 0.7% 201 0
202 JÄÄKIEKON MM-TURNAUS 2012 24794 Website 24799 -5 0.0% 202 0
203 Herra Snellman 24558 Company 24655 -97 -0.4% 203 0
204 Poliisit 24411 Tv show 22831 1580 6.9% 213 9
205 Pedigree -Koirien ehdoilla 24384 Non-profit organization 24383 1 0.0% 204 -1
206 Salibandyliiga 24381 Sports league 24318 63 0.3% 205 -1
207 Mökki 24281 Community 24283 -2 0.0% 206 -1
208 Happenings@Helsinki 24221 Local business 24206 15 0.1% 207 -1
209 JYP 23807 Professional sports team 23712 95 0.4% 208 -1
210 Kotipizza 23735 Food/beverages 23015 720 3.1% 211 1
211 Miss Mix 23642 Magazine 23417 225 1.0% 209 -2
212 Haisuli 23273 Public figure 23277 -4 0.0% 210 -2
213 KalPa 23174 Professional sports team 23000 174 0.8% 212 -1
214 Elmeri 22875 Food/beverages 22734 141 0.6% 215 1
215 Jaakko Teppo 22817 Musician/band 22803 14 0.1% 214 -1
216 Paulig Frezza 22568 Food/beverages 22582 -14 -0.1% 216 0
217 viinikassi.fi 22275 Wine/spirits 21409 866 4.0% 222 5
218 Läkerol Dents 22075 Product/service 21815 260 1.2% 218 0
219 Lupaan käyttää Viking Line -laivoja, mikäli tilaavat uudet alukset Suomesta 22041 Company 22057 -16 -0.1% 217 -2
220 Flow Festival Helsinki 21781 Movies/music 21691 90 0.4% 220 0
221 EI Kouluun -20 asteen pakkasessa 21735 Community 21769 -34 -0.2% 219 -2
222 HS.fi - Helsingin Sanomat 21634 Media/news/publishing 21536 98 0.5% 221 -1
223 Ravintolapäivä 21370 Community 21255 115 0.5% 223 0
224 M&M'S Suomi 21345 Food/beverages -1 -1 -1% -1 -1
225 Tapahtumaravintolat 21066 Food/beverages 18920 2146 11.3% 237 12
226 Hapsiainen 21056 Tv show 21016 40 0.2% 224 -2
227 Lomamatkat 21047 Travel/leisure 20976 71 0.3% 225 -2
228 Nokia Suomi 20758 Electronics 20366 392 1.9% 229 1
229 Sony Pictures Suomi 20574 Movie 20608 -34 -0.2% 226 -3
230 Before The Dawn 20558 Musician/band 20405 153 0.7% 228 -2
231 Ole hiljaa ja suutele minua! 20433 Club 20443 -10 0.0% 227 -4
232 Muxlim 20259 Product/service 20187 72 0.4% 230 -2
233 Aurajuusto 19923 Food/beverages 19929 -6 0.0% 231 -2
234 Histamiini 19917 Tv show 19876 41 0.2% 232 -2
235 Pariisin Kevät 19750 Musician/band 19645 105 0.5% 233 -2
236 Indica 19619 Musician/band 19377 242 1.2% 236 0
237 Olipa kerran... 19513 Company 19519 -6 0.0% 234 -3
238 Turku 2011 – European Capital of Culture 19477 Non-profit organization 19489 -12 -0.1% 235 -3
239 Air Finland Holidays 19008 Company 17380 1628 9.4% 248 9
240 Antti Tuisku Official 18819 Musician/band 18723 96 0.5% 239 -1
241 Reilu kauppa 18745 Non-profit organization 18728 17 0.1% 238 -3
242 Jope Ruonansuu 18353 Public figure 17526 827 4.7% 245 3
243 HC TPS 18247 Professional sports team 18206 41 0.2% 241 -2
244 Kodin Ykkönen 18226 Home decor 18251 -25 -0.1% 240 -4
245 Merkkituotteiden ystävämyynnit 18199 Local business 18179 20 0.1% 242 -3
246 Ebookers Finland 18006 Travel/leisure 16617 1389 8.4% 259 13
247 Aasiakas.net 17882 Website 17892 -10 -0.1% 243 -4
248 Original Santa Claus Christmas letter 17832 Product/service 17812 20 0.1% 244 -4
249 Ransu Karvakuono 17455 Public figure 17460 -5 0.0% 246 -3
251 Liigapörssi 17409 Website 17371 38 0.2% 249 -2
250 Ilmainen 17409 Product/service 17417 -8 0.0% 247 -3
252 YLE Areena 17364 Media/news/publishing 16987 377 2.2% 253 1
253 Flamingo 17205 Tours/sightseeing 17052 153 0.9% 251 -2
254 Vi Som Pratar Svenska I Finland. 17141 Local business 17060 81 0.5% 250 -4
255 Suomen Saaristo - Finnish Archipelago - Finska Skärgården 17051 Company 17042 9 0.1% 252 -3
256 VILA Suomi 16816 Clothing 16781 35 0.2% 254 -2
257 Finlayson 16768 Company 16743 25 0.1% 255 -2
258 Darude 16758 Musician/band 16685 73 0.4% 257 -1
259 Summer Up -festival 16686 Concert venue 16676 10 0.1% 258 -1
260 Sonisphere Festival - Finland 16576 Musician/band 16586 -10 -0.1% 260 0
261 Sami Hyypiä 16338 Athlete 16159 179 1.1% 261 0
262 Eva Wahlström 16085 Athlete 15757 328 2.1% 266 4
263 Scandinavian Music Group 15966 Musician/band 15944 22 0.1% 262 -1
264 Verkkokauppa.com 15934 Retail and consumer merchandise 15878 56 0.4% 263 -1
265 Radio Nova 15896 Local business 15724 172 1.1% 267 2
266 Turkistarhaton Suomi 2025 15803 Non-profit organization 15791 12 0.1% 264 -2
267 Arla Keittiö 15800 Food/beverages 15768 32 0.2% 265 -2
268 Korkojen Kera 15776 Tv show 15253 523 3.4% 277 9
269 FB:n vaarat ohjesivusto 15655 Computers/internet 15638 17 0.1% 268 -1
270 Basso 15636 Community 15467 169 1.1% 272 2
271 Finnish Design Shop - Suomi 15616 Home decor 15572 44 0.3% 269 -2
272 Tappara official 15549 Professional sports team 15501 48 0.3% 271 -1
273 Saarioisten äidit 15535 Food/beverages 15565 -30 -0.2% 270 -3
274 Perussuomalaiset 15496 Political party 15454 42 0.3% 274 0
275 Tazza - The Original Chocolate Drink 15466 Food/beverages 15463 3 0.0% 273 -2
276 Kill Arman 15346 Tv show 15337 9 0.1% 275 -1
277 Saimaa 15325 Community 15313 12 0.1% 276 -1
278 Uusi Päivä 15254 Tv show 15031 223 1.5% 280 2
279 Pihvi 15201 Local business 15208 -7 0.0% 278 -1
280 Happoradio (Official) 15167 Musician/band 15130 37 0.2% 279 -1
281 Heikki Kovalainen Official Fan Page 14937 Athlete 14911 26 0.2% 281 0
282 Ilosaarirock Festival 14919 Non-profit organization 14901 18 0.1% 282 0
283 Dance Suomi 14892 Television 13594 1298 9.5% 283 0
284 Paulig Café Suomi 14877 Food/beverages 14847 30 0.2% 284 0
285 YLE Teema 14691 Tv network 14539 152 1.0% 287 2
286 Black Superman from Helsinki 14635 Public figure 14493 142 1.0% 288 2
287 VERO MODA Finland 14633 Clothing 14639 -6 0.0% 285 -2
288 Hoitajat 14622 Cause 14620 2 0.0% 286 -2
289 Hoitajat 14487 Cause 14473 14 0.1% 289 0
290 Marathon Travel Finland 14350 Sports/recreation/activities 14378 -28 -0.2% 290 0
291 The Francine 14293 Musician/band 14279 14 0.1% 291 0
292 Idols 14269 Tv show 13210 1059 8.0% 304 12
293 Nuuskamuikkunen 14192 Public figure 14183 9 0.1% 292 -1
294 Nike Running Finland 14121 Outdoor gear/sporting goods 14116 5 0.0% 293 -1
295 Le Corps Mince de Françoise 13931 Musician/band 13838 93 0.7% 295 0
296 Hakaniemen Kauppahalli 13920 Local business 13895 25 0.2% 294 -2
297 Arttu Wiskari 13825 Musician/band 13815 10 0.1% 296 -1
298 Ilves 13747 Company 13683 64 0.5% 298 0
299 Kesämökki by saunamessut.fi 13714 Community 13726 -12 -0.1% 297 -2
300 Tele Finland 13666 Telecommunication 13574 92 0.7% 299 -1
301 Robert Helenius 13560 Athlete 13490 70 0.5% 300 -1
302 K-Citymarket Hämeensaari 13462 Retail and consumer merchandise 13488 -26 -0.2% 301 -1
303 TV Viihde 13418 Product/service 13408 10 0.1% 302 -1
304 Ari Koivunen 13259 Musician/band 13222 37 0.3% 303 -1
305 name it Finland 13074 Clothing 13011 63 0.5% 306 1
306 VR - Yhteisellä matkalla 13052 Transport/freight 13040 12 0.1% 305 -1
307 We Want Victorias Secret Stores in Finland 12909 Community 12917 -8 -0.1% 307 0
308 Suomen Punainen Risti 12780 Non-governmental organization (ngo) 12737 43 0.3% 308 0
309 Iltalehti.fi 12610 Websites 12181 429 3.5% 309 0
310 Jouni Hynynen 12587 Musician/band 12588 -1 0.0% 310 0
311 Charon 12568 Musician/band 12498 70 0.6% 311 0
312 Love Records 12486 Record label 12475 11 0.1% 312 0
313 7 päivää 12426 Magazine 12373 53 0.4% 314 1
314 Mustamakkara 12389 Food/beverages 12390 -1 0.0% 313 -1
315 Porin Ässät 12347 Professional sports team 12304 43 0.3% 315 0
316 Radio Helsinki 12244 Radio station 12215 29 0.2% 317 1
317 The Finnish Language 12216 Non-profit organization 12221 -5 0.0% 316 -1
318 CityDeal Helsinki 12205 Company 12164 41 0.3% 319 1
319 Järvi 12200 Community 12204 -4 0.0% 318 -1
320 Top Gear Suomi 12194 Magazine 11882 312 2.6% 326 6
321 Pidetään huolta 12161 Community organization 12162 -1 0.0% 320 -1
322 Pulju.net 12107 Company 12067 40 0.3% 322 0
323 KILROY Finland 12105 Travel/leisure 12065 40 0.3% 323 0
324 Työkaveruudesta työvoimaa 12103 Local business 12109 -6 0.0% 321 -3
325 Sokos 12004 Shopping/retail 11998 6 0.1% 324 -1
326 Yölintu 11923 Musician/band 11928 -5 0.0% 325 -1
327 World Design Capital 2012 Helsinki 11910 Non-profit organization 11555 355 3.1% 329 2
328 Senja opettaa sinulle ruotsia 11761 Community 11637 124 1.1% 327 -1
329 Valotikut.fi 11739 Internet/software 11344 395 3.5% 332 3
330 Elovena 11726 Food/beverages 11430 296 2.6% 330 0
331 Blockfest 11559 Local business 11565 -6 -0.1% 328 -3
332 Lehti 11536 Website 11399 137 1.2% 331 -1
333 MatkaVekka 11133 Travel/leisure 11122 11 0.1% 333 0
334 Skedeismi 11108 Outdoor gear/sporting goods 11096 12 0.1% 335 1
335 Camionette - Café et Crêpes 11097 Restaurant/cafe 11104 -7 -0.1% 334 -1
336 Matkamessut 10867 Product/service 9163 1704 18.6% 367 31
337 Suomen Lomapalvelu 10816 Tours/sightseeing 10823 -7 -0.1% 336 -1
338 Raimo Helminen 10774 Athlete 10764 10 0.1% 337 -1
339 HopLop 10769 Product/service 10713 56 0.5% 338 -1
340 YLEn Elävä arkisto 10561 Society/culture 10540 21 0.2% 339 -1
341 Finland National Ice Hockey Team 10516 Company 10514 2 0.0% 340 -1
342 TV Mix 10503 Food/beverages 10507 -4 0.0% 341 -1
343 Blues ,Espoo 10418 Professional sports team 10328 90 0.9% 345 2
344 Sunkoru Oy 10368 Local business 10436 -68 -0.7% 342 -2
345 Asumisen hinta alas 10367 Community organization 10371 -4 0.0% 343 -2
346 Pentik Oy 10347 Company 10305 42 0.4% 346 0
347 Happenings@Tampere 10338 Local business 10333 5 0.0% 344 -3
348 The Voice of Finland 10231 Tv show 9306 925 9.9% 364 16
349 Uusi Suomi 10188 News/media 10132 56 0.6% 348 -1
350 Malaco Truly 10128 Product/service 10146 -18 -0.2% 347 -3
351 I AM NIKON FINLAND 10040 Local business 10008 32 0.3% 349 -2
352 Seta 9993 Non-profit organization 9957 36 0.4% 350 -2
353 Uusi Musta 9884 News/media 9836 48 0.5% 351 -2
354 Top Chef Suomi 9827 Tv show 9711 116 1.2% 355 1
355 POLARN O. PYRET Finland 9778 Clothing 9505 273 2.9% 359 4
356 Nettiauto.com 9772 Website 9722 50 0.5% 354 -2
357 Ruotsi 9769 Travel/leisure 9773 -4 0.0% 352 -5
358 Movember Suomi 9748 Non-profit organization 9749 -1 0.0% 353 -5
359 YLE Uutiset 9732 Media/news/publishing 9120 612 6.7% 369 10
360 Andiamo 9658 Product/service 9662 -4 0.0% 356 -4
361 Joulupukki 9573 Public figure 9575 -2 0.0% 357 -4
362 Happoradio 9555 Musician/band 9538 17 0.2% 358 -4
363 Jatkoaika.com 9464 Recreation/sports 9443 21 0.2% 360 -3
365 Omenahotels.com 9449 Travel/leisure 9304 145 1.6% 365 0
364 Iittala 9449 Company 9346 103 1.1% 363 -1
366 Tinttu.com 9445 Clothing 9408 37 0.4% 362 -4
367 Stop Huumeille ry 9432 Non-profit organization 9432 0 0% 361 -6
368 Billnäsin ruukki - Billnäs bruk 9389 Hotel 9284 105 1.1% 366 -2
369 Tampereen AutoCenter Oy 9326 Cars -1 -1 -1% -1 -1
370 Suomalainen Kirjakauppa 9216 Local business 9141 75 0.8% 368 -2
371 Tilannehuone 9159 News/media 8807 352 4.0% 377 6
372 Kauppalehti 9122 Website 9074 48 0.5% 371 -1
373 Olvi Oyj 9101 Food/beverages 9093 8 0.1% 370 -3
374 Hellapoliisi® 9022 Business/economy 8983 39 0.4% 373 -1
375 Viherpeukaloiden Valtakunta 9016 Patio/garden 9001 15 0.2% 372 -3
376 UNICEF Finland 8955 Non-profit organization 8903 52 0.6% 374 -2
377 Happenings@Oulu 8898 Local business 8894 4 0.0% 375 -2
378 Jethro Rostedt 8874 Public figure 8877 -3 0.0% 376 -2
